Cele mai bune afișaje curbate sunt rentabile. Sigur, sunt puțin mai scumpe în avans decât afișajele plate, dar un afișaj curbat se va potrivi cu ușurință cu situația locului de instalare, economisind bani pe termen lung. Sunt perfecte și pentru a te scufunda în publicitate și filme. Opțiunile de pe lista noastră au exact rezoluția ridicată, calitatea imaginii, rata de reîmprospătare și alte caracteristici ca omologii lor plate. Am întocmit o listă cu cele mai bune ecrane curbate cu LED dacă doriți un afișaj mai puțin arcuit. În caz contrar, continuați să citiți pentru a afla despre cele mai bune monitoare curbate disponibile.
Yestec a produs multe ecrane curbate mai mari decât orice altceva de pe piață, care vă umplu viziunea periferică pentru o experiență de joc cu adevărat captivantă.
Cu toate acestea, când vine vorba de ori 4K și 8K, rezoluția de 1920 x 1080 nu este suficientă pentru ecranele mari. Nu există nimic altceva care să se compară pentru companiile de referință și marile proiecte de publicitate care își doresc bunuri imobiliare serioase și au un efect șocat al spectacolului uriaș și excelent. Dacă doriți un afișaj curbat, dar nu doriți să investiți mai mult de câteva sute de dolari, în mod tradițional au existat puține alegeri bune. Yestec, o companie profesionistă de producție de module soft și ecrane curbate cu LED, încearcă să schimbe asta cu seria sa X-curved.
| Model | Curba X-1.25 | Curba X-1.579 | Curba X-1.667 | Curba X-1.875 | Curba X-2.0 | Curba X-2.5 | Curba X-3 | Curba X-4 |
| Articol | Display curbat P1.25mm | Display curbat P1.579mm | Display curbat P1.667mm | Display curbat P1.875mm | Display curbat P2mm | Display curbat P2.5mm | Display curbat P3mm | Display curbat P4mm |
| Mărgele de lampă | SMD1010 | SMD1010-1212 | SMD1010-1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
| Pixel Pitch | 1,25 mm | 1,579 mm | 1.667 mm | 1.875 mm | 2 mm | 2,5 mm | 3mm | 4mm |
| Dimensiunea modulului | 240mm*120mm | 240mm*120mm | 240mm*120mm | 240mm*120mm | 240mm*120mm | 240mm*120mm | 240mm*120mm | 240mm*120mm |
| Rezoluția modulului | 192*96 | 152*76 | 144*72 | 128*64 | 120*60 | 96*48 | 80*40 | 60*30 |
| Luminozitate | Mai mare sau egală cu 650 cd/m² | Mai mare sau egală cu 700 cd/m² | Mai mare sau egală cu 700 cd/m² | Mai mare sau egală cu 750 cd/m² | Mai mare sau egală cu 750 cd/m² | Mai mare sau egală cu 750 cd/m² | Mai mare sau egală cu 900 cd/m² | Mai mare sau egală cu 850 cd/m² |
| Modul de scanare | Scanare 1/48 | Scanare 1/38 | Scanare 1/36 | Scanare 1/32 | Scanare 1/30 | Scanare 1/24 | Scanare 1/20 | Scanare 1/15 |
| Frecvența de reîmprospătare | Mai mare sau egală cu 3840 Hz | Mai mare sau egală cu 3840 Hz | Mai mare sau egală cu 3840 Hz | 3200-3840Hz | 3200-3840Hz | Mai mare sau egală cu 1920 Hz | Mai mare sau egală cu 1920 Hz | Mai mare sau egală cu 1920 Hz |
| Scară de gri | 14 biți | 14 biți | 14 biți | 14 biți | 14 biți | 14 biți | 14 biți | 14 biți |
| Vedere la distanță | Mai mare sau egal cu 1,2 M | Mai mare sau egal cu 1,5 M | Mai mare sau egal cu 1,7 M | Mai mare sau egal cu 1,8 M | Mai mare sau egal cu 2M | Mai mare sau egal cu 2,5 M | Mai mare sau egal cu 3M | Mai mare sau egal cu 4M |
| Unghiul de vedere | orizontal: mai mare sau egal cu 170/vertical: mai mare sau egal cu 170 | orizontală: mai mare sau egal cu 140/ verticală: mai mare sau egal cu 120 | orizontală: mai mare sau egal cu 140/ verticală: mai mare sau egal cu 120 | orizontală: mai mare sau egal cu 140/ verticală: mai mare sau egal cu 120 | orizontală: mai mare sau egal cu 140/ verticală: mai mare sau egal cu 120 | orizontală: mai mare sau egal cu 140/ verticală: mai mare sau egal cu 120 | orizontală: mai mare sau egal cu 140/ verticală: mai mare sau egal cu 120 | orizontală: mai mare sau egal cu 140/verticală: mai mare sau egal cu 120 |
| Putere completă a modulului | 8 W (medie) 19 W (maximum) | 7,5 W (medie) 17,5 W (maximum) | 7 W (medie) 16 W (maximum) | 6 W (medie) 14 W (maximum) | 6 W (medie) 14 W (maximum) | 5 W (medie) 12,5 W (maximum) | 6 W (medie) 14 W (maximum) | 5,5 W (medie) 13 W (maximum) |
| Dimensiunea cabinetului | Personalizat | Personalizat | Personalizat | Personalizat | Personalizat | Personalizat | Personalizat | Personalizat |
| întreținere | Întreținere față | Întreținere față | Întreținere față | Întreținere față | Întreținere față | |||
| Nivel impermeabil | IP43/IP21 | IP43/IP21 | IP43/IP21 | IP43/IP21 | IP43/IP21 | IP43/IP21 | IP43/IP21 | IP43/IP21 |
| Greutatea modulului | Mai mic sau egal cu 0,21 kg | Mai mic sau egal cu 0,2 kg | Mai mic sau egal cu 0,195 kg | Mai mic sau egal cu 0,15 kg | Mai mic sau egal cu 0,2 kg | Mai mic sau egal cu 0,185 kg | Mai mic sau egal cu 0,175 kg | Mai mic sau egal cu 0,16 kg |
| Medii de lucru | Temperatura:-20 grade - plus 60 de grade, umiditate: 10 la sută -90 la sută | Temperatura:-20 grade - plus 60 de grade, umiditate: 10 la sută -90 la sută | Temperatura:-20 grade - plus 60 de grade, umiditate: 10 la sută -90 la sută | Temperatura:-20 grade - plus 60 de grade, umiditate: 10 la sută -90 la sută | Temperatura:-20 grade - plus 60 de grade, umiditate: 10 la sută -90 la sută | Temperatura:-20 grade - plus 60 de grade, umiditate: 10 la sută -90 la sută | Temperatura:-20 grade - plus 60 de grade, umiditate: 10 la sută -90 la sută | Temperatura:-20 grade - plus 60 de grade, umiditate: 10 la sută -90 la sută |
| Metoda de instalare | trapă/întinde/închide | trapă/întinde/închide | trapă/întinde/închide | trapă/întinde/închide | trapă/întinde/închide | trapă/întinde/închide | trapă/întinde/închide | trapă/întinde/închide |
| Scanarea vieții | Mai mare sau egal cu 100,000ore | Mai mare sau egal cu 100,000ore | Mai mare sau egal cu 100,000ore | Mai mare sau egal cu 100,000ore | Mai mare sau egal cu 100,000ore | Mai mare sau egal cu 100,000ore | Mai mare sau egal cu 100,000ore | Mai mare sau egal cu 100,000ore |
Cu un design discret, o rată de reîmprospătare ridicată de 3840 Hz, contrast bun și reglare pe înălțime, acest afișaj oferă multe pentru preț. De asemenea, are suport personalizat, ceea ce îl face o alegere publicitară neașteptat de bună. Desigur, un ecran LED cu costuri reduse nu va avea nicio caracteristică premium, dar un ecran LED cu un raport calitate-preț ridicat va avea toate super caracteristicile. În ciuda acestui fapt, de la un pas mic de pixeli la un pas mai mare de pixeli, veți obține un ecran curbat grozav, gama de culori pentru profesioniștii în grafică ar putea fi mai bună și prețul ar putea fi ales.
Tag-uri populare: 0.9 condus ecran