Ecranul cub led este un ecran în formă specială, cunoscut și sub numele de ecran creativ. Are un impact vizual mai puternic decât afișajul tradițional, ceea ce rupe restricția formei dreptunghiulare și plane tradiționale regulate.

Principalul avantaj al ecranului cub LED este atragerea ochilor persoanelor cu noutate și șoc. Alien splicing la utilizator, în plus față de șoc, dar, de asemenea, un sentiment de prospețime. Aspectul tehnologiei de îmbinare neregulată schimbă designul formei ecranului tradițional de afișare. Aspectul personalizat și personalizat se potrivește pentru acei clienți care au nevoie de mai multe aplicații atrăgătoare, în special în aplicarea domeniului expozițional și de afișare.
Spec. de ecran cub cu LED-uri este
| Model | C-Cube2.5-200 | C-Cube2.5-400 | C-Cube2.5-600 | C-Cube2.5-800 | C-Cube2.5-1000 |
| Articol | P2.5mm în aer liber cu LED-uri cu cub-size 200mm | P2.5mm în aer liber cu LED-uri cu cub-size 200mm | P2.5mm în aer liber cu LED-uri cu cub-size 200mm | P2.5mm în aer liber cu LED-uri cu cub-size 200mm | P2.5mm în aer liber cu LED-uri cu cub-size 200mm |
| Lampă șirag de mărgele | SMD 1415 | SMD 1415 | SMD 1415 | SMD 1415 | SMD 1415 |
| Pixel Pitch | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
| Dimensiunea modulului | 200mm * 200mm | 200mm * 200mm | 200mm * 200mm | 200mm * 200mm | 200mm * 200mm |
| Rezoluția modulului | 80*80 | 80*80 | 80*80 | 80*80 | 80*80 |
| Luminozitate | ≥6500cd/m² | ≥6500cd/m² | ≥6500cd/m² | ≥6500cd/m² | ≥6500cd/m² |
| Modul de scanare | Scanare 1/20 | Scanare 1/20 | Scanare 1/20 | Scanare 1/20 | Scanare 1/20 |
| Frecvența de reîmprospătare | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| Scală gri | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits |
| Vizualizați distanța | ≥3M | ≥3M | ≥3M | ≥3M | ≥3M |
| Unghi de vizualizare | orizontal: ≥160 vertical: ≥160 | orizontal: ≥160 vertical: ≥160 | orizontal: ≥160 vertical: ≥160 | orizontal: ≥160 vertical: ≥160 | orizontal: ≥160 vertical: ≥160 |
| Dimensiunea cabinetului | 200mm * 200mm * 200mm | 400mm * 400mm * 400mm | 600mm * 600mm * 600mm | 800mm * 800mm * 800mm | 1000mm * 1000mm * 1000mm |
| Rezoluția ecranului | 32000dots/unitate | 128000dots/unitate | 288000dots/unitate | 512000dots/unitate | 80000dots/unitate |
| Putere ecran complet | 50W(medie)/160W(Max) | 210W(medie)/700W(Max) | 380W(medie)/1300W(Max) | 800W(medie)/2500W(Max) | 1100W(medie)/3800W(Max) |
| Metoda de control | Aplicație (WIFI) | Aplicație (WIFI) | Aplicație (WIFI) | Aplicație (WIFI) | Aplicație (WIFI) |
| Întreținere | Întreținerea spatelui | Întreținerea spatelui | Întreținerea spatelui | Întreținerea spatelui | Întreținerea spatelui |
| Nivel impermeabil | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Tensiune de lucru | AC 110V/220V ±10% 50Hz/60Hz | AC 110V/220V ±10% 50Hz/60Hz | AC 110V/220V ±10% 50Hz/60Hz | AC 110V/220V ±10% 50Hz/60Hz | AC 110V/220V ±10% 50Hz/60Hz |
| Mediul de lucru | Temperatura:-20°C~+60°C, Umiditate: 10%-90% | Temperatura:-20°C~+60°C, Umiditate: 10%-90% | Temperatura:-20°C~+60°C, Umiditate: 10%-90% | Temperatura:-20°C~+60°C, Umiditate: 10%-90% | Temperatura:-20°C~+60°C, Umiditate: 10%-90% |
| Port de asistență | HDMI, SDI, S-Videom, MP4 | HDMI, SDI, S-Videom, MP4 | HDMI, SDI, S-Videom, MP4 | HDMI, SDI, S-Videom, MP4 | HDMI, SDI, S-Videom, MP4 |
| Scanarea vieții | ≥100.000 de ore | ≥100.000 de ore | ≥100.000 de ore | ≥100.000 de ore | ≥100.000 de ore |
Ecranul cubului are ecran cu patru sau cinci laturi și una sau două plăci pentru întreținere și disipare a căldurii. Dimensiunea comună este de la 200mm la 1000mm, iar dimensiunea poate fi design personalizat. Dimensiunea ecranului este mai mare, conținutul afișajului este mai clar și mai șocant.
Tag-uri populare: p2.5 condus afişa